﻿各キャラの能力比較用
現行バージョンの設定とは異なる可能性があるため注意
※能力差10は、2倍の差に相当する
    例1：恋は超一流武将3人を相手にできる力を持つため、愛紗などと比べ武闘に16程度の差を持つのが妥当
    例2：戦闘能力が拮抗しているキャラ間では、武闘の差を多くとも5の範囲に収める
※各種基準
    能力値15は一般人レベル
    能力値30は訓練を詰んだ凡人レベル(一般兵、初等学生など)
    能力値50は小規模なグループで一目置かれるレベル(力自慢、優等生など)
    能力値60前後は凡将クラス
    能力値70超えは良将クラス
    能力値80超えは一流クラス
    能力値90超えは超一流クラス

NO 名前    武  知  政  歌  料  成長  精神  性格
 1 華琳    90  83  81  62  65  万能  3000  冷/清
 2 桃香    38  41  53  29  26  文官  2500  冷/清
 3 雪蓮    90  77  62  19  13  知将  2800  豪/清
 4 愛紗    96  75  72  17  -5  両道  3000  豪/清
 5 鈴々    95  13   8  12   6  武官  2600  豪/己
 6 朱里     4  99 106  33  48  学士  2000  冷/清
 7 翠      93  35  29  13  23  武官  2500  豪/清
 8 星      93  72  64  41  32  知将  3100  冷/清
 9 紫苑    85  74  67  26  40  万能  2800  冷/清
10 桔梗    86  68  56  25  15  武官  3000  豪/清
11 焔耶    80  31  18  12   8  武官  2400  豪/清
12 蒲公英  78  55  27  20  21  万能  2000  冷/清
13 雛里     3 102  95  28  46  学士  1500  冷/清
14 春蘭    95  12  12   9  11  武官  3000  豪/己
15 秋蘭    87  73  67  27  31  万能  2900  冷/清
16 桂花    28  93  92  18  25  学士  1800  冷/清
17 季衣    79  18  15  19  10  万能  2600  豪/清
18 稟      34  89  96  13  23  学士  2200  冷/清
19 風      13  95  89  26  15  軍師  2100  冷/清
20 凪      78  62  45  11  26  万能  2700  豪/清
21 真桜    72  51  38  16  12  知将  2200  豪/清
22 沙和    69  57  56  20  15  両道  1700  冷/己
23 流琉    78  56  33  24  56  万能  2400  冷/清
24 璃々     3   5   2   8   3  万能   600  冷/清
25 天和    18  15  16  80  14  芸能  1400  冷/己
26 地和    17  21  17  77  16  芸能  1400  冷/己
27 人和    15  47  53  75  28  学士  2000  冷/清
28 白蓮    81  63  68  15  15  両道  2500  豪/清
29 華雄    85  29  28  11   5  武官  2600  豪/己
30 蓮華    78  67  68  23  22  両道  2200  豪/清
31 小蓮    71  57  49  23  21  万能  2000  豪/清
32 冥琳    54  95  91  26  26  学士  3000  冷/清
33 穏      77  94  85  14  18  万能  2300  冷/清
34 思春    91  66  59  13  16  武官  2800  豪/清
35 明命    86  70  44  18  20  知将  2400  豪/清
36 亞莎    71  90  82  18  25  軍師  1900  冷/清
37 祭      94  74  60  19  30  知将  3200  豪/清
38 月      26  48  67  21  34  学士  2200  冷/清
39 詠      30  92  84  20  23  軍師  2200  冷/清
40 霞      92  64  43  20  14  知将  2800  豪/清
41 恋     110  53  25  11  10  武官  3200  冷/己
42 音々音  33  88  79  17  16  軍師  1800  冷/己
43 美羽     9  35  26  48   0  芸能   800  豪/己
44 七乃    55  84  80  42  33  学士  1600  冷/己
45 麗羽    75  22  62  12   0  両道  1200  豪/己
46 斗詩    79  73  78  25  27  万能  2200  冷/清
47 猪々子  85  50  45  10   7  武官  2500  豪/己
48 美以    83  18  14  13   8  武官  2000  豪/己
49 シャム  62  20  20  16  10  学士  1600  豪/己
50 トラ    65  14  12  12   9  知将  1600  豪/己
51 ミケ    64  16  13  14   8  両道  1600  豪/己
52 鶸      72  76  59  13  21  万能  2300  冷/清
53 蒼      69  51  27  65  51  知将  2400  豪/己
54 梨晏    92  38  28  13  19  武官  2700  豪/己
55 香風    89  69  33  15  26  知将  2500  豪/清
56 栄華    37  76  79  43  45  学士  2700  冷/己
57 真直    53  90  89  28  21  学士  2900  冷/清
99 一刀    30  30  30  14  25  万能  2000  冷/清
100劉璋    35  40  32  20   4  学士  1300  冷/己
